Description
Cattleya Sibyl (1914), an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Cattleya dowiana [aurea] and Cattleya Iridescens.
Cattleya Sibyl (1914), an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Cattleya dowiana [aurea] and Cattleya Iridescens.
Cattleya dowiana [aurea] (50%)
Cattleya bicolor (25%)
Cattleya wallisii (25%)
Cattleya Sibyl (1914), an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Cattleya dowiana [aurea] and Cattleya Iridescens.
Registrant Name | Hassall |
---|---|
Originator Name | Hassall |
Registration Date | 13/6/14 |
Seed Parent | Cattleya dowiana [aurea] |
Pollen Parent | Cattleya Iridescens |
Name of Orchid | Reg. Date | Seed Parent × Pollen Parent |
---|---|---|
Cattleya Dark Delight | 1956-01-01 | Cattleya Lucifer (1927) × Cattleya Sibyl (1914) |
Cattleya Thomas Walker Carlisle | 1949-01-01 | Cattleya Mimosa × Cattleya Sibyl (1914) |
Cattleya Chimera | 1944-01-01 | Cattleya Hardyana (1896) × Cattleya Sibyl (1914) |
Cattleya Waaf | 1942-01-01 | Cattleya Ruth (1936) × Cattleya Sibyl (1914) |
Cattleya Bali | 1934-01-01 | Cattleya Mrs. Medo × Cattleya Sibyl (1914) |
Cattleya Angela (1934) | 1934-01-01 | Cattleya President Wilson (1918) × Cattleya Sibyl (1914) |
Cattleya Golden Crown | 1927-01-01 | Cattleya Luminosa (1901) × Cattleya Sibyl (1914) |
Cattleya Sunstar (1924) | 1924-11-01 | Cattleya Sibyl (1914) × Cattleya Triumphans |
Cattleya Litana | 1922-01-01 | Cattleya Thyone (1912) × Cattleya Sibyl (1914) |
Cattleya Ophil | 1922-01-01 | Cattleya Ophir × Cattleya Sibyl (1914) |
Cattleya Mildred (1921) | 1921-01-01 | Cattleya Phoebus × Cattleya Sibyl (1914) |
Cattleya Diana (1920) | 1920-08-10 | Cattleya dowiana [aurea] × Cattleya Sibyl (1914) |
Reviews
There are no reviews yet