Description
Cymbidium Profusion, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Cymbidium Ceres and Cymbidium Vesta.
Cymbidium Profusion, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Cymbidium Ceres and Cymbidium Vesta.
Cymbidium insigne (62.5%)
Cymbidium iansonii (25%)
Cymbidium eburneum (6.25%)
Cymbidium lowianum (6.25%)
Cymbidium Profusion, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Cymbidium Ceres and Cymbidium Vesta.
Registrant Name | McBean's |
---|---|
Originator Name | McBean's |
Registration Date | 1/1/32 |
Seed Parent | Cymbidium Ceres |
Pollen Parent | Cymbidium Vesta |
Name of Orchid | Reg. Date | Seed Parent × Pollen Parent |
---|---|---|
Cymbidium Tal Craig | 1979-01-01 | Cymbidium Sandpiper × Cymbidium Profusion |
Cymbidium Geronimo | 1961-01-01 | Cymbidium Profusion × Cymbidium Balkis |
Cymbidium Suffusion | 1960-01-01 | Cymbidium Celeste × Cymbidium Profusion |
Cymbidium Profex | 1955-01-01 | Cymbidium Profusion × Cymbidium Alexanderi |
Cymbidium Olivena | 1954-01-01 | Cymbidium Olive × Cymbidium Profusion |
Cymbidium Profita | 1950-01-01 | Cymbidium Profusion × Cymbidium Rio Rita |
Cymbidium Patricia White | 1947-01-01 | Cymbidium Profusion × Cymbidium Redstart |
Cymbidium Croesus | 1945-01-01 | Cymbidium Pauwelsii × Cymbidium Profusion |
Cymbidium Letitia | 1944-01-01 | Cymbidium Lutescens × Cymbidium Profusion |
Cymbidium Promona | 1943-01-01 | Cymbidium Cremona × Cymbidium Profusion |
Cymbidium Susan | 1943-01-01 | Cymbidium Profusion × Cymbidium Susette |
Cymbidium Venustulum | 1943-01-01 | Cymbidium Profusion × Cymbidium Vesta |
Cymbidium Purpureum | 1941-01-01 | Cymbidium Profusion × Cymbidium Veronique |
Cymbidium Sussex | 1940-01-01 | Cymbidium Landrail × Cymbidium Profusion |
Reviews
There are no reviews yet