Description
Cattleya Jewel Mountain, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Cattleya Rainbow Hill and Cattleya Navalange.
Cattleya Jewel Mountain, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Cattleya Rainbow Hill and Cattleya Navalange.
Cattleya dowiana (28.91%)
Cattleya warscewiczii (21.09%)
Cattleya purpurata (12.5%)
Cattleya mossiae (7.81%)
Cattleya cinnabarina (6.25%)
Cattleya lueddemanniana (6.25%)
Cattleya trianae (6.25%)
Cattleya labiata (3.13%)
Cattleya schroederae (3.13%)
Cattleya coccinea (1.56%)
Cattleya gaskelliana (1.56%)
Cattleya tenebrosa (1.56%)
Cattleya Jewel Mountain, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Cattleya Rainbow Hill and Cattleya Navalange.
Registrant Name | Chung-Chweng Chen |
---|---|
Originator Name | Chung-Chweng Chen |
Registration Date | 1/1/60 |
Seed Parent | Cattleya Rainbow Hill |
Pollen Parent | Cattleya Navalange |
Name of Orchid | Reg. Date | Seed Parent × Pollen Parent |
---|---|---|
Cattleya Sheu Shou-Pow Chen | 1976-01-01 | Cattleya Jewel Mountain × Cattleya Kashmir Ruby |
Rhyncholaeliocattleya Chen's Pride | 1976-01-01 | Rhyncholaeliocattleya Malvern × Cattleya Jewel Mountain |
Cattleya Formosa | 1970-01-01 | Cattleya Jewel Mountain × Cattleya Anzac (1918) |
Cattleya Mayor Mountain | 1970-01-01 | Cattleya Mayor Daley × Cattleya Jewel Mountain |
Cattleya Naomi Mountain | 1970-01-01 | Cattleya Naomi Kerns × Cattleya Jewel Mountain |
Cattleya Bonanza Mountain | 1970-01-01 | Cattleya Jewel Mountain × Cattleya Bonanza (Bracey) |
Cattleya Canberra Mountain | 1970-01-01 | Cattleya Canberra × Cattleya Jewel Mountain |
Reviews
There are no reviews yet